当社の財務指標をご覧いただけます。
| 期別 | 第26期 平成21年/2009年 3月期 |
第27期 平成22年/2010年 3月期 |
第28期 平成23年/2011年 3月期 |
第29期 平成24年/2012年 3月期 |
第30期 平成25年/2013年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(千円) | 33,809,138 | 32,044,578 | 33,030,359 | 40,705,578 | 61,068,078 |
| 営業利益(千円) | 4,311,378 | 3,127,822 | 3,252,086 | 4,067,475 | 7,915,051 |
| 当期純利益 (△は当期純損失)(千円) |
2,579,025 | 1,968,406 | 1,967,083 | 2,181,341 | 4,770,485 |
| 包括利益(千円) | [-] | [-] | 1,408,053 | 2,007,351 | 5,870,100 |
| 純資産額(千円) | 17,796,487 | 18,269,590 | 18,481,946 | 18,917,895 | 29,211,533 |
| 総資産額(千円) | 25,631,057 | 28,199,429 | 27,093,503 | 34,129,398 | 50,124,193 |
| 1株当たり純資産額(円) | 44,303.37 | 45,467.55 | 45,916.61 | 47,350.46 | 69,260.04 |
| 1株当たり当期純利益 (△は1株当たり当期純損失)(円) |
6,213.93 | 4,899.57 | 4,895.48 | 5,463.95 | 11,923.02 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額(円) |
6,197.78 | 4,888.56 | 4,885.72 | 5,458.66 | 11,875.39 |
| 自己資本比率(%) | 69.4 | 64.8 | 68.1 | 55.2 | 58.1 |
| 自己資本利益率(%) | 14.2 | 10.9 | 10.7 | 11.7 | 19.9 |
| 株価収益率(倍) | 16.6 | 29.1 | 20.6 | 31.7 | 31.3 |
| 配当性向 (%) | 48.3 | 61.2 | 61.3 | 54.9 | 37.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,477,646 | 3,606,307 | 1,178,957 | 4,880,543 | 5,894,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | (1,173,710) | (805,087) | (1,470,042) | (1,697,379) | (1,611,332) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | (2,676,268) | (1,199,367) | (1,202,132) | (1,626,716) | 4,336,760 |
| 現金及び現金同等物の期末 期末残高(千円) | 11,014,114 | 12,350,113 | 10,454,820 | 11,969,873 | 21,596,429 |
| 従業員数[外、平均臨時雇用者数](人) | 637[112] | 702[90] | 747[99] | 785[97] | 930[100] |
| 期別 | 第26期 平成21年/2009年 3月期 |
第27期 平成22年/2010年 3月期 |
第28期 平成23年/2011年 3月期 |
第29期 平成24年/2012年 3月期 |
第30期 平成25年/2013年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(千円) | 27,494,884 | 24,862,010 | 26,790,327 | 34,997,679 | 52,925,323 |
| 営業利益(千円) | 3,404,052 | 1,912,115 | 1,851,806 | 2,994,775 | 6,995,095 |
| 当期純利益 (△は当期純損失)(千円) |
2,162,126 | 1,859,553 | 1,542,544 | 1,596,047 | 4,530,240 |
| 資本金(千円) | 4,195,345 | 4,196,405 | 4,196,405 | 4,203,469 | 4,203,469 |
| 発行済株式総数(株) | 421,696 | 421,816 | 421,816 | 422,616 | 422,616 |
| [うち自己株式](株) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 2,232 |
| 純資産額(千円) | 13,589,603 | 14,246,188 | 14,593,035 | 14,626,123 | 23,595,099 |
| 総資産額(千円) | 20,483,290 | 23,010,388 | 22,167,521 | 28,483,028 | 42,563,835 |
| 1株当たり純資産額(円) | 33,830.57 | 35,454.51 | 36,238.27 | 36,556.70 | 55,899.80 |
| 1株当たり配当額 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500.00 |
| [うち1株当たり中間配当額](円) | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| 1株当たり当期純利益 (△は1株当たり当期純損失)(円) |
5,209.45 | 4,628.62 | 3,838.93 | 3,997.87 | 11,322.57 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額(円) |
5,195.91 | 4,618.22 | 3,831.27 | 3,994.00 | 11,277.33 |
| 自己資本比率(%) | 66.3 | 61.9 | 65.8 | 51.0 | 55.2 |
| 自己資本利益率(%) | 15.6 | 13.4 | 10.7 | 11.0 | 23.8 |
| 従業員数[外、平均臨時雇用者数](人) | 388[112] | 400[90] | 386[80] | 397[83] | 433[94] |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()