今まで紙に手書きで行っていたサインをワコムの液晶サインタブレットシリーズを使いシステム化することで、高いセキュリティレベルのペーパーレス環境を実現します。また、紙による承認プロセスを削減することにより業務処理が迅速になるため、ビジネスプロセスのスピードアップとコストの削減が可能です。
| 表示サイズ | 1/4型(99×25mm) |
|---|---|
| 液晶方式 | FSTN方式 |
| 表示パネル | モノクロ反射型FSTN液晶 |
| バックライト | なし |
| 最大表示解像度 | 396×100ドット |
| 画素ピッチ | 0.25×0.25mm |
| 最大表示色 | - |
| 応答速度 | 300ms |
| コントラスト比 | 4:1 |
| 視野角 | 水平80°/垂直80° |
| 表面処理 | アンチグレア処理(反射防止) |
| 読取方式 | 電磁誘導方式 (Electoro Magnetic Resonance technology) |
|---|---|
| 読取分解能 | 最高0.01mm |
| 読取精度 | ±0.5mm |
| 読取可能高さ | 5mm |
| 筆圧レベル | 512レベル |
| 転送データ | X-Y座標、筆圧 USB:バスパワー動作 |
| インタフェース | - |
| 外形寸法(W×D×H) | 156 x127.4 x16.9mm |
|---|---|
| 質量 | 約200g |
| 適合規格 | RoHS、J-mossグリーンマーク、VCCI-B |
※本製品を使用する場合は、別途アプリケーション開発が必要です。
| 品名 | STU-300 |
|---|---|
| 型番 | STU-300/K0 |
| 構成 | STU-300本体、USBケーブル、ペン、ペン紛失防止ケーブル、取扱説明書 |