今まで紙に手書きで行っていたサインをワコムの液晶サインタブレットシリーズを使いシステム化することで、高いセキュリティレベルのペーパーレス環境を実現します。また、紙による承認プロセスを削減することにより業務処理が迅速になるため、ビジネスプロセスのスピードアップとコストの削減が可能です。
テキストからカラー画像表示に対応したモデル
| 表示サイズ | 4.7型ワイド(103.92×60.48mm) |
|---|---|
| 液晶方式 | TN方式 |
| 表示パネル | カラーTFT液晶 |
| バックライト | あり(LED) |
| 最大表示解像度 | 800×480ドット |
| 画素ピッチ | 0.1299×0.126 |
| 最大表示色 | 65536色 |
| 応答速度 | 37ms |
| コントラスト比 | 570:1 |
| 視野角 | 水平130°/垂直160° |
| 表面処理 | グレア処理(光沢) |
| 読取方式 | 電磁誘導方式 (Electoro Magnetic Resonance technology) |
|---|---|
| 読取分解能 | 最高0.01mm |
| 読取精度 | ±0.5mm |
| 読取可能高さ | 5mm |
| 筆圧レベル | 512レベル |
| 転送データ | X-Y座標、筆圧 USB:バスパワー動作 |
| インタフェース | - |
| 外形寸法(W×D×H) | 160×177.2×15.5mm |
|---|---|
| 質量 | 約300g |
| 適合規格 | RoHS、J-mossグリーンマーク、VCCI-B |
※本製品を使用する場合は、別途アプリケーション開発が必要です。
| 品名 | STU-520 |
|---|---|
| 型番 | STU-520A/K0 |
| 構成 | STU-520本体、USBケーブル、ペン、ペン紛失防止ケーブル、取扱説明書 |